Miglior smartphone Nexus 5 vs iPhone 5s vs Galaxy S4 vs HTC One vs Lumia 1020
Google con il lancio del Nexus 4 ha venduto in modo spaventoso a differenza di Galaxy S4 o l'iPhone 5c / 5s, recentemente lanciato. Per il semplice motivo che il Nexus è tra i smartphone di fascia alta e con un buon deisgn e buon hardware e a metà prezzo della concorrenza.
Ora il Nexus 5 costa circa € 349 e in più è lo smartphon di fascia alta nel mercato oggi. I suoi concorrenti come HTC One e Galaxy S4, sono ancora ad un prezzo di circa € 600.
Dalle foto e video che ci sono su internet sembra che il Nexus 5, utilizza plastica in un modo simile al Nexus 7, il che è meno attraente rispetto all'alluminio utilizzato da HTC e Apple su i loro telefoni di fascia alta.
Ora vi lascio con questa tabella per confrontare le specifiche dei smartphone di fascia alta.
| Nexus 5 | iPhone 5s | Galaxy S4 | HTC One | Lumia 1020 | |
| Dimensioni ( altezza x larghezza x spessore | 5.43" x 2.72" x 0.34" | 4.87" x 2.31" x 0.3" | 5.41" x 2.69" x 0.37" | 5.38" x 2.75" x 0.31" | 5.13" x 2.81" x 0.41" |
| Peso | 130 g | 113 g | 131 g | 145 g | 158 g |
| Colori | Nero, Bianco | Grigio, Argento , Oro | Nero, Bianco | Argento, Nero , Rosso, Blu , Oro | Nero, Giallo, Bianco |
| CPU/Chipset | Quad-core 2.3 GHz Snapdragon 800 | Dual-core 1.3 GHz A7 64-bit | Quad-core 1.6 GHz & 1.2 GHz Exynos 5 / Snapdragon 800 | Quad-core 1.7 GHz Snapdragon 600 | Dual-core 1.5 GHz Snapdragon S4 Plus |
| Schermo | 4.95" 1080 x 1920 | 4.0" 1136 x 640 | 5" 1080 x 1920 | 4.7" 1080 x 1920 | 4.5" 768 x 1280 |
| Densità pixel | 445 ppi | 326 ppi | 441 ppi | 468 ppi | 332 ppi |
| Camera | 8 MP / 1.3 MP | 8 MP / 1.3 MP | 13 MP / 2 MP | 4 MP / 2.1 MP | 41 MP / 1.2 MP |
| Flash | LED | Dual LED | LED | LED | Xenon & LED |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps / 720p@120fps (slowmo) | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 4x lossless zoom |
| Memoria | 16/32 GB | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB | 16/32 GB | 32/64 GB |
| microSD Card | No | No | Sì | No | No |
| Batteria | 2300 mAh | 1560 mAh | 2600 mAh | 2300 mAh | 2000 mAh |
| Batteria rimovibile | No | No | Sì | No | No |

Commenti
Posta un commento
* Non inserire link cliccabili altrimenti il commento verrà eliminato. Metti la spunta a Inviami notifiche per essere avvertito via email di nuovi commenti al post.